全國服務(wù)熱線
18678671861
山東華網(wǎng)智能科技股份有限公司
總機(jī)電話:0546-8098110
銷售熱線:18678671861
E m a i l:h@hwzn.com
網(wǎng) 址:www.hqbet5380.com
產(chǎn)品型號 | HW-RJ-60B | |
作用距離 | 600米(熱成像探測距離約1000米,識別距離約300米) | |
熱成像 鏡頭 | 焦距 | 60mm |
F值 | 1.0 | |
視場角 | 21.6ox16.5o | |
探測器 | 探測器類型 | 非制冷氧化釩焦平面 |
像素 | 336*256 | |
像元尺寸 | 17μ | |
幀率 | 9Hz | |
響應(yīng)波段 | 7.5-13.5μm | |
模擬視頻輸出 | PAL或NTSC制 | |
NETD | <50mk f/1.0 | |
啟動時(shí)間 | ≤7s | |
控制功能 | 通訊接口 | RS232/RS485 |
電子變倍 | 2倍 | |
極性 | 熱白/熱黑/偽彩 | |
可見光 鏡頭 | 焦距(f) | 11-200mm |
變倍 | 20倍 | |
光圈范圍 | F1.9 | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) | |
有效像素 | 200萬像素 | |
激光器 | 波長 | 808nm |
功率 | 6W | |
護(hù)罩 | 材料 | 鋁合金 |
結(jié)構(gòu) | 上翻蓋 | |
接口 | 24PIN航空插頭 | |
云臺 | 角度 | 0-360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
速度 | 水平0.1°~12°/S ,俯仰0.1°~ 8°/S | |
預(yù)置位 | 200個(gè)預(yù)置位 | |
協(xié)議 | 派爾高 | |
電源 | AC24V | |
環(huán)境指標(biāo) | 防護(hù)等級 | IP66 |
工作溫度 | -25℃~+55℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+65℃ | |
其他 | 整機(jī)供電 | AC24V 5A |
全國服務(wù)熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機(jī)電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |